Kampung Gurimbang
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 488 | 27,85% | 249 | 14,21% | 239 | 13,64% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 15,75% | 138 | 7,88% | 138 | 7,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 381 | 21,75% | 192 | 10,96% | 189 | 10,79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 243 | 13,87% | 148 | 8,45% | 95 | 5,42% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 299 | 17,07% | 197 | 11,24% | 102 | 5,82% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,34% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,68% | 6 | 0,34% | 6 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 2,63% | 21 | 1,20% | 25 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.752 | 100,00% | 955 | 54,51% | 797 | 45,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.752 | 100,00% | 955 | 54,51% | 797 | 45,49% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN