Kampung Gurimbang
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 1,03% | 11 | 0,63% | 7 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 10,79% | 93 | 5,31% | 96 | 5,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 8,62% | 73 | 4,17% | 78 | 4,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 8,39% | 76 | 4,34% | 71 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 7,99% | 75 | 4,28% | 65 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 184 | 10,50% | 119 | 6,79% | 65 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,88% | 66 | 3,77% | 72 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 7,99% | 80 | 4,57% | 60 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 9,70% | 92 | 5,25% | 78 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 5,82% | 58 | 3,31% | 44 | 2,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 6,85% | 66 | 3,77% | 54 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 5,14% | 54 | 3,08% | 36 | 2,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,82% | 38 | 2,17% | 29 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,80% | 28 | 1,60% | 21 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,08% | 14 | 0,80% | 5 | 0,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,60% | 12 | 0,68% | 16 | 0,91% |
| JUMLAH | 1.752 | 100,00% | 955 | 54,51% | 797 | 45,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.752 | 100,00% | 955 | 54,51% | 797 | 45,49% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN