Kampung Gurimbang
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT GURIMBANG | 634 | 1.752 | 955 | 797 | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua MUHAMMAD FAJAR | 116 | 245 | 143 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 008, Ketua KALUH | 82 | 228 | 120 | 108 | |||||||
| 3 | RT. 006, Ketua HENDRIK | 67 | 170 | 92 | 78 | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua KASIRAN | 94 | 274 | 135 | 139 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua KAMA MAHENDRA | 46 | 137 | 77 | 60 | |||||||
| 6 | RT. 007, Ketua RODI DARWIS | 60 | 191 | 106 | 85 | |||||||
| 7 | RT. 001, Ketua MASRANI | 83 | 248 | 133 | 115 | |||||||
| 8 | RT. 003, Ketua RUSLIANSYAH | 86 | 259 | 149 | 110 | |||||||
| TOTAL | 634 | 1.752 | 955 | 797 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN